 
            拉夏德芳
              LaChaux-de-Fonds
            球队市值:75000
            | 所属联赛 | : | 瑞士甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉夏德芳(英文名:LaChaux-de-Fonds,粤语名:), 是瑞士甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉夏德芳的市值为:75000,拉夏德芳共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新拉夏德芳赛事数据信息。 | ||||||
拉夏德芳荣誉榜
            - 
                     瑞士超级联赛冠军x 3 1963-19641954-19551953-1954
- 
                     瑞士杯冠军x 6 1960-19611956-19571954-19551953-19541950-19511947-1948
- 
                     升入丙级联赛x 1 2015-2016
- 
                     升入丁级联赛x 1 2014-2015
- 
                     x 2 1982-19831978-1979
- 
                     升入甲级联赛x 6 1982-19831978-19791974-19751946-19471942-19431937-1938
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  詹提安·德莫利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2025-02-03 | 卡尔杰 |  卡尔杰 | 已签约 | |
| 2025-02-02 | 沃韦体育 |  沃韦体育 | 已签约 | |
| 2024-08-11 | 夏特勒罗尔 |  夏特勒罗尔 | 已签约 | |
| 2024-07-15 | 伊韦尔顿B队 |  伊韦尔顿B队 | 已签约 | |
| 2024-02-13 | 巴斯库尔 |  巴斯库尔 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 布勒 |  布勒 | 已签约 | |
| 2023-07-16 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 卢加诺U21 |  卢加诺U21 | 已签约 | |
| 2023-01-01 | 哈特里昂 |  哈特里昂 | 已签约 | |
| 2022-07-25 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 梅济耶尔 |  梅济耶尔 | 已解约 | 
| 2022-01-19 | 比尔 |  比尔 | 已签约 | |
| 2022-01-16 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 侏罗多洛伊斯 |  侏罗多洛伊斯 | 已签约 | 
| 2021-11-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-08-26 | 纳沙泰尔II队 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 租借结束 | 
| 2021-01-05 | 克尼茨 |  克尼茨 | 已签约 | |
| 2020-08-31 | 杜安U21 |  杜安U21 | 已签约 | |
| 2019-08-20 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借 | 
| 2019-08-19 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 泛伊奥尼亚 |  泛伊奥尼亚 | 已签约 | 
| 2019-07-16 | 巴沃斯 |  巴沃斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 布伦瑞克U17 |  布伦瑞克U17 | 已签约 | |
| 2018-01-26 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-11-18 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已解约 | 
| 2017-07-27 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 克尼茨 |  克尼茨 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 洛桑体育队U21 |  洛桑体育队U21 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 巴斯蒂亚B队 |  巴斯蒂亚B队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 布莱克本U23 |  布莱克本U23 | 已签约 | |
| 2012-01-01 | FC哈萨隆女足 |  FC哈萨隆女足 | 转会 | |
| 2011-02-01 | 凯尔特人U20 |  凯尔特人U20 | 已签约 | |
| 2010-12-01 | 根特 |  根特 | 转会 | |
| 2008-07-01 | 根特 |  根特 | 租借 | |
| 2006-08-01 | 索肖 |  索肖 | 转会 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 皮亚尼体育 |  皮亚尼体育 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 咖啡因 |  咖啡因 | 已签约 | 
| 2025-02-03 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2025-02-02 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2025-02-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2024-08-11 | 卡尔杰 |  卡尔杰 | 已签约 | |
| 2024-07-15 | 沃韦体育 |  沃韦体育 | 已签约 | |
| 2024-01-29 | 伊韦尔顿B队 |  伊韦尔顿B队 | 已签约 | |
| 2023-07-16 | 巴斯库尔 |  巴斯库尔 | 已签约 | |
| 2023-07-15 | 夏特勒罗尔 | 已签约 | ||
| 2023-07-01 | 布勒 |  布勒 | 已签约 | |
| 2022-07-25 | 卢加诺U21 |  卢加诺U21 | 已签约 | |
| 2022-01-31 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-01-19 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2022-01-16 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 梅济耶尔 |  梅济耶尔 | 已签约 | 
| 2021-11-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 侏罗多洛伊斯 | 已签约 | |
| 2021-08-26 | 杜安U21 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 租借结束 | 
| 2021-01-05 | 比尔 |  比尔 | 已签约 | |
| 2020-08-31 | 纳沙泰尔II队 |  纳沙泰尔II队 | 已签约 | |
| 2020-08-01 | 哈特里昂 | 已签约 | ||
| 2019-08-20 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 阿雅克肖 |  阿雅克肖 | 租借 | 
| 2019-08-19 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 奥林匹亚科斯 |  奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2019-07-22 |  詹提安·德莫利 | 布雷特雷 | 转会 | |
| 2019-07-16 | 克尼茨 |  克尼茨 | 已签约 | |
| 2019-07-01 | 杜安U21 | 已签约 | ||
| 2018-07-01 | 巴沃斯 |  巴沃斯 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 帕尼奥尼奥斯 |  帕尼奥尼奥斯 | 已签约 | 
| 2018-01-26 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 阿雅克肖 | 已签约 | |
| 2017-11-18 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-27 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 勒阿弗尔 |  勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 布伦瑞克U17 | 已签约 | ||
| 2017-07-01 | 拉夏德芳 |  拉夏德芳 | 已签约 | |
| 2016-07-01 | 克尼茨 |  克尼茨 | 已签约 | |
| 2015-01-01 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | ||
| 2014-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 巴斯蒂亚 |  巴斯蒂亚 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  阿卜杜拉耶·凯塔 | 巴斯蒂亚B队 | 已签约 | |
| 2012-07-01 | 布莱克本U23 | 已签约 | ||
| 2012-01-01 | 凯尔特人U20 | 已签约 | ||
| 2011-07-01 | FC哈萨隆女足 | 转会 | ||
| 2009-06-30 | 根特 | 租借结束 | ||
| 2006-08-01 | 根特 |  根特 | 转会 | |
| 2002-07-01 | 索肖 | 转会 | 
