 
            诺汀根
              Nottingen
            球队市值:25000
            | 所属联赛 | : | 德戊 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 诺汀根(英文名:Nottingen,粤语名:诺汀根), 是德戊联赛的一支足球俱乐部,当前诺汀根的市值为:25000,诺汀根共有球员36人,外籍球员12人,我们将为你实时更新诺汀根赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 |  安东·芬克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  迈克尔·舒格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  尼科·多布罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 |  萨莎·沃尔特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  罗宾·克拉斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  马里奥·比尔格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  蒂莫·布伦纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  里卡多·迪·皮亚察 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  尼克拉斯·赫希特·泽佩尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  霍尔格·福克斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  大卫·特里夫尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  托尔加·汉·乌鲁索伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 |  埃内斯·奥尔贡·图布鲁克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 卡尔乔艾希特 |  卡尔乔艾希特 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | SV费尔巴赫 |  SV费尔巴赫 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 埃弗平 |  埃弗平 | 退役 | |
| 2025-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2024-07-23 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 布雷滕 |  布雷滕 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 穆斯切尔巴赫 |  穆斯切尔巴赫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 罗伊特林根U19 |  罗伊特林根U19 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-01-26 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已解约 | |
| 2023-01-31 | 普福尔茨海姆 |  普福尔茨海姆 | 已签约 | |
| 2023-01-01 |  安东·芬克 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2022-07-04 |  安东·芬克 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 斯图加特踢球者U17 |  斯图加特踢球者U17 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  安东·芬克 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已解约 | 
| 2021-07-15 |  尼科·多布罗斯 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 卡尔斯鲁厄U17 |  卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  尼科·多布罗斯 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2020-07-01 | 桑德豪森U17 |  桑德豪森U17 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  安东·芬克 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | |
| 2019-09-30 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2018-08-29 |  尼科·多布罗斯 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 普福尔茨海姆 |  普福尔茨海姆 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安东·芬克 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  尼科·多布罗斯 | 艾禾斯堡 |  艾禾斯堡 | 租借结束 | 
| 2017-01-27 |  尼科·多布罗斯 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2015-07-21 | 罗伊特林根 |  罗伊特林根 | 已签约 | |
| 2015-07-02 |  尼科·多布罗斯 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 赖兴巴赫 |  赖兴巴赫 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2013-07-01 | 斯图加特U17 |  斯图加特U17 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 因戈尔施塔特U19 |  因戈尔施塔特U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 卡尔斯鲁厄U17 |  卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  萨莎·沃尔特 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 转会 | 
| 2012-01-19 |  安东·芬克 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2011-07-01 |  迈克尔·舒格 | 达姆施塔特 |  达姆施塔特 | 转会 | 
| 2011-06-30 |  安东·芬克 | 阿伦 |  阿伦 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 |  安东·芬克 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借 | 
| 2010-07-01 |  霍尔格·福克斯 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 转会 | 
| 2010-07-01 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | |
| 2009-07-21 |  安东·芬克 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  马里奥·比尔格 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 转会 | 
| 2008-07-01 |  安东·芬克 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  安东·芬克 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  安东·芬克 | 慕尼黑1860 U17 |  慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-14 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2025-07-07 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2025-07-01 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2024-07-23 | SV费尔巴赫 |  SV费尔巴赫 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 施皮尔贝格 |  施皮尔贝格 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 卡尔乔艾希特 |  卡尔乔艾希特 | 已签约 | |
| 2024-07-01 | 诺汀根 | 已签约 | ||
| 2024-07-01 | 巴林根 |  巴林根 | 已签约 | |
| 2024-02-01 | 巴林根 | 已签约 | ||
| 2024-02-01 | 布雷滕 | 已签约 | ||
| 2024-01-26 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2023-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2022-07-04 |  安东·芬克 | 诺汀根 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 巴林根 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 罗伊特林根U19 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 | 斯图加特踢球者U19 |  斯图加特踢球者U19 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 沙尔克04B队 |  沙尔克04B队 | 已签约 | |
| 2022-07-01 | 埃弗平 |  埃弗平 | 已签约 | |
| 2022-02-10 |  安东·芬克 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-07-15 |  尼科·多布罗斯 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 斯图加特踢球者U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 勒特林根SSV 05 U17 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2020-07-15 |  尼科·多布罗斯 | 斯图加特踢球者 |  斯图加特踢球者 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 穆斯切尔巴赫 |  穆斯切尔巴赫 | 已签约 | |
| 2020-07-01 |  安东·芬克 | 乌尔姆 |  乌尔姆 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 沙尔克04U19 |  沙尔克04U19 | 已签约 | |
| 2019-09-30 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | ||
| 2019-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 阿伦 |  阿伦 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 霍芬海姆U17 | 已签约 | ||
| 2018-08-29 |  尼科·多布罗斯 | 沃尔姆斯 |  沃尔姆斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | |
| 2017-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 迪德朗日 |  迪德朗日 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  安东·芬克 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 已签约 | 
| 2017-06-30 |  尼科·多布罗斯 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 租借结束 | 
| 2017-01-27 |  尼科·多布罗斯 | 艾禾斯堡 |  艾禾斯堡 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 帕德博恩 |  帕德博恩 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2016-02-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 普福尔茨海姆 | 已签约 | |
| 2015-07-21 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2015-07-02 |  尼科·多布罗斯 | 奥芬巴赫踢球者 |  奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
| 2015-07-01 | 诺汀根 |  诺汀根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 罗伊特林根 |  罗伊特林根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  尼科·多布罗斯 | 诺汀根 | 已签约 | |
| 2014-07-01 | 赖兴巴赫 | 已签约 | ||
| 2013-07-01 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 斯图加特U17 | 已签约 | ||
| 2012-01-19 |  安东·芬克 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 已签约 | 
| 2011-06-30 |  安东·芬克 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 租借结束 | 
| 2011-01-31 |  安东·芬克 | 阿伦 |  阿伦 | 租借 | 
| 2011-01-01 |  迈克尔·舒格 | 达姆施塔特 | 转会 | |
| 2010-07-01 |  埃内斯托·德·桑蒂斯 | 卡尔斯鲁厄U17 | 已签约 | |
| 2010-07-01 | 卡尔斯鲁厄U19 |  卡尔斯鲁厄U19 | 已签约 | |
| 2009-07-21 |  安东·芬克 | 卡尔斯鲁厄 |  卡尔斯鲁厄 | 转会 | 
| 2009-07-01 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | |
| 2008-07-01 |  安东·芬克 | 翁特哈兴 |  翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2006-07-01 |  安东·芬克 | 慕尼黑1860青年队 |  慕尼黑1860青年队 | 已签约 | 
| 2004-07-01 |  安东·芬克 | 慕尼黑1860U19 |  慕尼黑1860U19 | 已签约 | 
| 2002-07-01 |  安东·芬克 | 慕尼黑1860 U17 | 已签约 | 
